Weight Watchers Product |
Hoeveelheid | Punten |
Saffraan | Vrije portie | 0 |
Saint Albray | 30g | 3 |
Saint Môret | 18g | 1 |
Saint Môret, Ligne & Plaisir | 18g | 0.5 |
Saint Nectaire | 30g | 2.5 |
Saint Paulin | 30g | 2 |
Salami | 20g | 2 |
Salami, puur varken | 20g | 2 |
Salie | Vrije portie | 0 |
Salsa hot chili | 15g | 0.5 |
Sambal, alle soorten | Vrije portie | 0 |
Sandwichspread | 20g | 1 |
Sangria | 125ml | 2 |
Sardines | 120g | 3.5 |
Sardines, in olie, uitgelekt | 100g | 4.5 |
Sardines, uit blik, in tomatensaus | 100g | 4.5 |
Satésaus | 15g | 1 |
Saucijzenbroodje | 1 stuk | 9 |
Saus, gefermenteerde sojabonen | Vrije portie | 0 |
Savooikool | Vrije portie | 0 |
Scampi´s, gepeld | 100g | 1.5 |
Schapenbout | 100g | 6 |
Schapenmelk | 200ml | 4.5 |
Schapenvlees, mager | 60g | 3 |
Schapenvlees, vet | 60g | 4.5 |
Schelpjes | 200g | 1 |
Schelvis | 120g | 1 |
Schelvis, gerookt | 50g | 1 |
Schil van citrusvruchten | Vrije portie | 0 |
Schol (Pladijs) | 120g | 2 |
Schorseneren | Vrije portie | 0 |
Schorseneren in saus, diepvries | 100g | 1.5 |
Schorseneren uit blik | Vrije portie | 0 |
Schuimpje | 5 stuks, 20g | 1 |
Schuimwijn | 125ml | 1.5 |
Schwarzwaldertaart | 100g | 11.5 |
Scone | 1 stuk | 1 |
Seitan | 100g | 2 |
Selderij | Vrije portie | 0 |
Seroendeng | 15ml | 2.5 |
Sesam, koekje merk PAROVITA van LU | 4 koekjes, 30g | 2.5 |
Sesampasta | 15g | 2.5 |
Sesamzaadjes | 10g | 1.5 |
Sharonfruit | 1 portie, 100g | 1 |
Shasliksaus | 30g | 0.5 |
Sherry, droog | 50ml | 1 |
Sherry, zoet | 50ml | 1.5 |
Sinaasappel of citroen, gevuld met ijs | 1 stuk, 100ml | 2 |
Sinaasappel, alle soorten | Vrije portie | 0 |
Sinaasappelsap, geconcentreerd | 15ml | 0.5 |
Sinaasappelsap, ongezoet / vers | 200ml | 1 |
Sint-Jakobsschelp | 5 stuks, 100g | 1.5 |
Sjalot | Vrije portie | 0 |
Sla, alle soorten | Vrije portie | 0 |
Slagroom | 15g | 1 |
Slagroom, light | 15g | 0.5 |
Slagroom, type KlopKlop | 18g | 0.5 |
Slagroomsoes | 1 gebakje, 115g | 8.5 |
Slagroomtaart | 100g | 6 |
Slank-o-naise, 40% v.g. | 15g | 1.5 |
Slaolie | 1 koffielepel | 1 |
Slasaus (met yoghurt) | 1 eetlepel, 15g | 1 |
Slasaus EFFI, met fijne kruiden | 1 eetlepel, 10g | 0.5 |
Smeerkaas mager, 20% v.g. | 20g | 0.5 |
Smeerkaas met ham, 40% v.g. | 20g | 1.5 |
Smeerkaas met komijn, 40% v.g. | 20g | 1.5 |
Smeerkaas (met kruiden), 40% v.g. | 20g | 1.5 |
Smeerkaas, 60% v.g. | 20g | 1.5 |
Smeerleverworst | 50g | 4 |
Smeltkaas EFFI, mager | 50g | 2.5 |
Smeltkaas, korstloos | 30g | 2.5 |
Smeltkaas, korstloos, 20% v.g. | 30g | 1 |
Smeltkaas, korstloos, 40% v.g. | 30g | 3 |
Sneppe | 120g | 2.5 |
Snijbiet | Vrije portie | 0 |
Snijbonen | Vrije portie | 0 |
Snijbonen uit diepvries / uit blik | Vrije portie | 0 |
Snoek / Snoekbaars | 120g | 2 |
Snoepje, chocolade | 30g, 3 stuks | 3 |
Snoepje, gemiddeld | 30g | 2.5 |
Snoepje, vruchten | 30g | 1 |
Sodawater | Vrije portie | 0 |
Soepgroenten | Vrije portie | 0 |
Soepkip | 100g | 6 |
Soepstengel | 3 stuks, 30g | 2 |
Soepvlees | 60g | 3 |
Soft Ice | 70g | 3 |
Sojabonen, gekookt | 120g | 3.5 |
Sojabonen, ongekookt | 30g | 3 |
Sojabrokjes | 45g | 2 |
Sojabrood | 1 sneetje, 25g | 1.5 |
Sojadrink, ALPRO Banaan | 1 brik, 250ml | 4 |
Sojadrink, Ca+, gearomatiseerd | 125ml | 1.5 |
Sojadrink, Ca+, naturel | 125ml | 1 |
Sojadrink, chocolade / fruit | 125ml | 1.5 |
Sojadrink, naturel / vanille / zonder zout | 125ml | 1 |
Sojahalvarine, 100% soja | 5g | 0.5 |
Sojameel, ontvet | 5g | 0.5 |
Sojameel, volvet | 5g | 0.5 |
Sojamelk | 200ml | 1.5 |
Sojasaus | Vrije portie | 0 |
SOLIGHT Suprême kaas | 30g | 1.5 |
Sopropo/bitterkomkommer | Vrije portie | 0 |
Sorbet | 1 bolletje, 50ml | 1 |
Spaanse maaltijdcracker | 1 stuk, 33g | 3.5 |
Spaanse pepers | Vrije portie | 0 |
Spaanse worst | 3 sneetjes, 30g | 2.5 |
Spaghettisaus | 1 eetlepel, 15g | 0.5 |
Spaten Gold | 250ml | 2 |
Specerijen, alle soorten | Vrije portie | 0 |
Speculaas | 1 koekje, 10g | 1 |
Speculaas, gevuld | 40g | 3.5 |
Speculaas, met kandijsuiker | 10g | 1 |
Speculaas, voltarwe | 13g | 1 |
Spekreep, groot | 15g | 1 |
Spekreep, klein | 5g | 0.5 |
Spelt | 1 portie, 20g | 1 |
Speltbrood | 1 sneetje, 25g | 1 |
Sperziebonen | Vrije portie | 0 |
Spinazie | Vrije portie | 0 |
Spinazie à la crème, diepvries | 100g | 1.5 |
Spinazie met roomsaus, diepvries | 100g | 1 |
Spinazie, diepvries / uit blik | Vrije portie | 0 |
Spitskool | Vrije portie | 0 |
Spliterwten, gekookt | 100g | 2 |
Sportdrank, dorstlesser | 200ml | 1 |
Sportdrank, eiwitrijk | 200ml | 4 |
Sportdrank, energierijk | 200ml | 5.5 |
Sportdrank, koolhydraatrijk | 200ml | 2 |
Spread, komkommer | 15g | 0.5 |
Spread, sandwich | 15g | 1 |
Sprot | 120g | 4 |
Sprot, gerookt | 50g | 2.5 |
Spruiten | Vrije portie | 0 |
Spruiten, diepvries / uit blik | Vrije portie | 0 |
Spuitwater | Vrije portie | 0 |
Stella Pils | 250ml | 2 |
Stella Light | 250ml | 1.5 |
Sterkers | Vrije portie | 0 |
Stervrucht | Vrije portie | 0 |
Stevia | Vrije portie | 0 |
Stokbrood | 1 portie, 50g | 2 |
Strawberry hill | 125ml | 1 |
Stroganoffsaus | 15g | 1.5 |
Stroop, alle soorten | 15g | 1 |
Stroopwafel | 1 wafel, 30g | 2.5 |
Struisvogel, biefstuk / filet | 100g | 2 |
Studentenhaver | 15g | 1.5 |
Suikerbrood | 1 sneetje, 25g | 1.5 |
Suikerklontje | 1 klontje / 3 klontjes | 0/1 |
Suikersnoepje | 1 stuk, 10g | 0.5 |
Suikerspin | 1 stuk | 1.5 |
Sukade (geconfijte schil van cederappel) | 15g | 1 |
SULTANA Fruit & Form Reep (Cranberry en framboos) | 1 reep, 30g | 2 |
Surimi | 4 stuks, 70g | 2 |
Suze | 50ml | 1.5 |
Sweetie | Vrije portie | 0 |
Weight Watchers Puntenlijst
Gratis Weight Watchers Punten Berekenen!