Weight Watchers Product |
Hoeveelheid | Punten |
Paardenvlees, biefstuk | 120g | 3 |
Paardenvlees, lapje / rollade / rosbief | 120g | 3 |
Paaseieren | 45g | 4.5 |
Paillardin | 30g | 3 |
Paksoi | Vrije portie | 0 |
Paling | 60g | 4 |
Paling, gerookt | 50g | 4.5 |
Palmharten | Vrije portie | 0 |
Palmkool | Vrije portie | 0 |
Paneermeel | 15g | 1 |
Pannenkoek, naturel | 1 kleine, 30g | 1 |
Pannenkoek, naturel | 1 normale, 60g | 2.5 |
Papaya | Vrije portie | 0 |
Paprika (alle soorten) | Vrije portie | 0 |
Paprikapoeder | Vrije portie | 0 |
Paprikasaus | 15g | 0.5 |
Paranoten | 10g | 2 |
Parelgort | 30g | 1.5 |
Parelhoen | 120g | 4 |
Parma Ham | 50g | 2.5 |
Parmezaanse, 32% v.g. | 30g | 3 |
Passendale | 30g | 3 |
Passievrucht | Vrije portie | 0 |
Pasta (ongevuld), gekookt | 4 eetlepels, 100g | 2 |
Pasta (ongevuld), gekookt | Vrije portie | 4 |
Pasta (ongevuld), ongekookt | 3 eetlepels, 30g | 2 |
Pasta (ongevuld), ongekookt | Vrije portie | 4 |
Pasta (vers), gekookt | Vrije portie | 4 |
Pasta (vers), gekookt | 80g | 2 |
Pasta (vers), ongekookt | Vrije portie | 4 |
Pasta (vers), ongekookt | 40g | 2 |
Pasta (volkoren), gekookt | Vrije portie | 3 |
Pasta (volkoren), gekookt | 100g | 2 |
Pasta (volkoren), ongekookt | Vrije portie | 3 |
Pasta (volkoren), ongekookt | 30g | 2 |
Pastei/ragoutbakje | 25g | 3.5 |
Pastinaak | Vrije portie | 0 |
Pastis | 40ml | 2 |
Paturain, 40% v.g. | 30g | 2.5 |
Pecannoten | 15g | 3 |
Peer uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
Peer, alle soorten | Vrije portie | 0 |
Penny wafel | 1 wafel, 25g | 2.5 |
Peper zwart/wit | Vrije portie | 0 |
Peperkoek | 2 sneetjes, 40g | 2 |
Peperkoek met appel en rozijnen VONDELMOLEN | 1 koek, 22g | 1 |
Pepermunt | 4 stuks, 20g | 1.5 |
Pepernoten | 3 stuks | 0.5 |
Pepers | Vrije portie | 0 |
Pepersaus | 30g | 0.5 |
Pepsels | 30g | 1.5 |
PEPSI Cola | 330ml | 2.5 |
PEPSI Cola | 250ml | 2 |
PEPSI Max | 250ml | 0 |
Pére Joseph | 30g | 2.5 |
Perzik | Vrije portie | 0 |
Perzik uit blik, op eigen sap | Vrije portie | 0 |
Perzik uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
Perzikenmoes uit blik | 100g | 1.5 |
Peterselie | Vrije portie | 0 |
Petit Fours | 1 koekje, 15g | 1.5 |
Petrus kaas | 30g | 2 |
Peultjes | Vrije portie | 0 |
Physalis (of ananaskers) | Vrije portie | 0 |
Picalily | 45g | 0.5 |
Piccolo | 50g | 2 |
Pickels | 50g | 0.5 |
Piedboeuf, blond | 250ml | 2 |
Piedboeuf, bruin | 250ml | 1.5 |
Pijnboompitten | 10g | 1.5 |
Pilchard uit blik, in tomatensaus | 100g | 2.5 |
Pils | 250ml | 2 |
Pindakaas | 10g | 1.5 |
Pindakaas met stukjes noot | 10g | 1.5 |
Pindanoten, geroosterd, gezouten | 10g | 1.5 |
Pindarotsje | 15g | 2 |
Pinda’s | 10g | 1.5 |
Pippermint Get 27 | 50ml | 2.5 |
Pisang | 50ml | 2 |
Pisang Orange | 200ml | 3.5 |
Pistachenoten | 10g | 1.5 |
Pistachenoten, geroosterd, gezouten | 10g | 1.5 |
Pistolet | 50g | 2 |
Pitabroodje | 65g | 2.5 |
Pitabroodje merk MARC PAYOT uit COLRUYT | 1 broodje, 50g | 2 |
Pitahaya | Vrije portie | 0 |
Pitasaus DELHAIZE | 15g | 2.5 |
Pizzabroodje | 125g | 4 |
Pizzadeeg | 20g | 1.5 |
Pladijs (Schol) | 120g | 2 |
Poedersuiker | 15g | 1 |
Poestasaus | 30g | 0.5 |
Pollak | 120g | 2 |
Pomelo | Vrije portie | 0 |
Pompoen | Vrije portie | 0 |
Pompoenpitten | 10g | 1.5 |
Pont l´Evêque, 45% v.g. | 30g | 2.5 |
Popcorn, gezoet | 50g | 4.5 |
Popcorn, gezouten, gepoft met olie | 50g | 5.5 |
Popcorn, gezouten, gepoft zonder olie | 50g | 3 |
Port | 60ml | 1.5 |
Port Salut | 30g | 2.5 |
Postelijn | Vrije portie | 0 |
Praline | 1 doos, 250g | 28 |
Praline | 1 grote doos, 500g | 56.5 |
Praline FERRERO ROCHER | 1 praline | 1 |
Prei | Vrije portie | 0 |
Prei in roomsaus, diepvries | 100g | 1 |
Preiroomsoep | 250ml | 2 |
Primus bier | 250ml | 2 |
PRINCE START, naturel | 4 koekjes, 50g | 5 |
Prinsessenbonen | Vrije portie | 0 |
Prinsessenbonen, diepvries | Vrije portie | 0 |
Prinsessenbonen, uit blik | Vrije portie | 0 |
Provençaalse saus | 15g | 0.5 |
Pruimen | Vrije portie | 0 |
Pruimen uit blik, op azijn | 100g | 1.5 |
Pruimen uit blik, op siroop | 100g | 1 |
Pruimen, gedroogd | 30 | 1 |
Pruimenmoes | 100g | 2 |
Pudding, chipolata | 125g | 6.5 |
Pudding, chocolade | 125g | 3 |
Pudding, instant, met magere melk | 125g | 1 |
Pudding, karamel | 125g | 3 |
Pudding, vanille | 125g | 2.5 |
Puddingpoeder, gezoet, alle soorten | 5g | 0.5 |
Punch | 125ml | 2 |
Pyreneeënkaas | 30g | 3 |
Weight Watchers Puntenlijst
Gratis Weight Watchers Punten Berekenen!