Weight Watchers Product |
Hoeveelheid | Punten |
Galantine van gevogelte | 50g | 3 |
Gamba’s, gepeld | 120g | 2 |
Gancia | 50ml | 1.5 |
Ganda ham | 50g | 2.5 |
Gans, gebakken | 100g | 6.5 |
Ganzenlever | 50g | 5 |
Ganzenleverpaté | 40g | 5 |
Garnaalkroketten, merk PRIMO, uit ALDI, niet gebakken | 2 stuks, 120g | 4.5 |
Garnalen, Hollandse, gepeld | 120g | 2 |
Garnalen, roze, gepeld | 120g | 2 |
Geep | 120 | 2.5 |
Gefermenteerde melk + vruchtensap | 250ml | 3 |
Geitenkaas, light | 30g | 1 |
Geitenkaas, vers, 45% v.g. | 30g | 1.5 |
Geitenkarnemelk | 200ml | 1 |
Geitenmelk | 200ml | 3 |
Geitenvlees | 100g | 3.5 |
Geitenyoghurt | 125g | 2 |
Gelatine, poeder of blaadjes | Vrije portie | 0 |
Gember | Vrije portie | 0 |
Gemengd fruit op siroop | 100g | 1.5 |
Gemengde noten | 10g | 1.5 |
Gepaneerde vis, voorgebakken | 100g | 4 |
Geraffineerde suiker | 15g | 1 |
Geroosterd brood | 1 sneetje, 20g | 1 |
Geroosterd brood VITALINEA | 2 sneetjes, 12g | 1 |
Gerst, gebrand | 30g | 1 |
Gerst, korrel | 30g | 1.5 |
Gevogeltepastei | 30g | 3 |
Gevulde koek | 90g | 8.5 |
Gierst, ongekookt | 40g | 2.5 |
Gin | 30ml | 1 |
Gin Fizz / Gin Tonic | 200ml | 3 |
Gist, gedroogd / vers | Vrije portie | 0 |
Glühwein | 100ml | 2 |
Gorgonzola, 48% v.g. | 30g | 3 |
Gort | 30g | 1.5 |
Gortepap | 125g | 1 |
Gouda kaas | 30g | 3 |
Goudbrasem | 120g | 1.5 |
Goudse jong / oud, 48% v.g. | 30g | 3 |
Goulashsoep | 250ml | 4.5 |
Graanreep met chocolade of noten | 20g | 2 |
Graanreep met vruchten | 20g | 1.5 |
Granaatappel | 100g | 1.5 |
Grand Marnier | 50ml | 2 |
Granenstroop | 15g | 1 |
GRANY Biscuit Cereals | 1 zakje (2 koekjes), 28g | 3 |
GRANY Koek Abrikoos – Appel of Woudvruchten | 32g | 2.5 |
Grapefruit | Vrije portie | 0 |
Grapefruit, op siroop | 100g | 1 |
Grapefruitsap, rood, ongezoet | 200ml | 1 |
Grapefruitsap, wit, ongezoet | 200ml | 1 |
Griekse yoghurt | 125g | 4 |
Griekse yoghurt, 0% v.g. | 125g | 1 |
Griesmeel, alle soorten, ongekookt | 20g | 1 |
Griesmeelpap | 125g | 2.5 |
Griesmeelpudding | 125g | 2 |
Groene kool | Vrije portie | 0 |
Groene peper | Vrije portie | 0 |
Groene peperroomsaus | 15g | 0.5 |
Groene selderij | Vrije portie | 0 |
Groengraat | 120g | 2.5 |
Groentemacedoin | 200g | 1.5 |
Groenten voor hutsepot | Vrije portie | 0 |
Groentesap | 250ml | 1 |
Groentesaus ANCO | 15gr | 1.5 |
Groentesoep met room | 300ml | 2.5 |
Groentesoep met vermicelli | 250ml | 0.5 |
Groentesoep met vlees | 250ml | 2 |
Groentesoep, vetarm / zelfgemaakt | 250ml | 0 |
Groentespread | 20g | 1 |
Grog, met suiker | 100ml | 2.5 |
Gruyère smeerkaas, 48% v.g. | 15g | 1.5 |
Gruyère smeerkaas, light, 20% v.g. | 15g | 1 |
Gruyère, 48% v.g. | 30g | 3 |
Guacamole | 30g | 1.5 |
Guave | Vrije portie | 0 |
Gueuze bier | 250ml | 2 |
Guinnes bier | 330ml | 3.5 |
Weight Watchers Puntenlijst
Gratis Weight Watchers Punten Berekenen!