Weight Watchers Product |
Hoeveelheid | Punten |
Kaas, 48% v.g., geraspt, alle soorten | 20g | 2 |
Kaas, tot 30% v.g., geraspt, alle soorten | 20g | 1.5 |
Kaaskroketten, merk PRIMO, uit ALDI, niet gebakken | 2 stuks, 120g | 4.5 |
Kaassaus | 15g | 1.5 |
Kaasstengel | 2 stuks, 20g | 1.5 |
Kaastaart | 100g | 8.5 |
Kaas BEEMSTER Light | 1 sneetje, 47 gr | 3.5 |
Kaas, extra licht merk BALADE SOLIGHT | 2 sneetjes, 40g | 1.5 |
Kaas, geraspt BELLIGNE VACHE BLEUE 15% | 1 zakje, 125gr | 7.5 |
Kaas, geraspt merk GRANA PARDANO ZANETTI | 20g | 2 |
Kaas, geraspt PAMESELLO, KRAFT | 1 zakje, 40g | 4.5 |
Kaas, LEERDAMMER Lightlife | 1 sneetje, 25g | 1.5 |
Kaas, Light BELLIGNE 5% | 1 sneetje, 30g | 1 |
Kaas, WESTLITE EEMTALER 17% | 1 sneetje, 30g | 2 |
Kabeljauw | 120g | 2 |
Kabeljauw, suprême merk IGLO | 120g | 1.5 |
Kadetje | 50g | 2 |
Kaki | 1 stuk, 100g | 1 |
Kalfsvlees, biefstuk | 100g | 3 |
Kalfsvlees, blinde vink | 100g | 6 |
Kalfsvlees, entrecôte | 100g | 5.5 |
Kalfsvlees, filet | 100g | 3 |
Kalfsvlees, fricandeau | 40g | 3 |
Kalfsvlees, gebraad | 100g | 3 |
Kalfsvlees, gehakt | 100g | 4.5 |
Kalfsvlees, haasbiefstuk | 100g | 3 |
Kalfsvlees, kotelet | 80g | 4.5 |
Kalfsvlees, lapje | 100g | 3 |
Kalfsvlees, lever | 100g | 3 |
Kalfsvlees, mager | 100g | 3 |
Kalfsvlees, oester / poulet / schenkel | 100g | 3 |
Kalfsvlees, ribstuk | 100g | 5.5 |
Kalfsvlees, rollade | 90g | 5 |
Kalfsvlees, schnitzel | 100g | 5.5 |
Kalfsvlees, schoudergebraad (zonder spek) | 60g | 2 |
Kalfsvlees, vet | 100g | 5.5 |
Kalfsvlees, zwezerik | 100g | 2 |
Kalkoen, bout, zonder vel | 120g | 4 |
Kalkoen, filet | 100g | 2 |
Kalkoen, filet (broodbeleg) | 50g | 1 |
Kalkoen, filetgebraad, zonder vet | 50g | 1 |
Kamschelp | 25 stuks, 100g | 1.5 |
Kamut, ongekookt | 10g | 0.5 |
Kandijsuiker | 15g | 1 |
Kaneel | Vrije portie | 0 |
Kaneelbeschuitje | 1 stuk | 0.5 |
Kano | 1 stuk, 50g | 4.5 |
Kanterbrau | 1 glas, 250ml | 2 |
Kappertjes | Vrije portie | 0 |
Kappertjessaus | 15g | 0.5 |
Kapucijners | 4 eetlepels, 100g | 1.5 |
Karakollen | 1 portie, 120g | 2 |
Karamel | 1 snoepje, 10g | 1 |
Karbonade, haas | 120g | 3.5 |
Karbonade, hals | 120g | 5.5 |
Karbonade, rib | 120g | 4 |
Kardoen | Vrije portie | 0 |
Karnemelk, gezoet | 200ml | 2 |
Karnemelk, ongezoet | 200ml | 1 |
Karper | 120g | 3 |
Kastanje | 6 stuks, 50g | 1.5 |
Kastanje, geglaceerd | 10g | 0.5 |
Kastanjepuree | 10g | 0.5 |
Kauwgom met / zonder suiker | 1 stuk | 0 |
Kaviaar | 10g | 0.5 |
Kefir | 1 glas, 200ml | 2 |
Kekererwten, gekookt | 100g | 2 |
KELLOGG’S Fruit ‘n Fibre Reep | 1 reep, 25g | 2 |
KELLOGG’S Special K Corn Flakes | 30g | 2 |
KELLOGG’S Special K Graanreep met chocolade | 1 reep, 21g | 1.5 |
KELLOGG’S Special K Graanreep met rode vruchten | 1 reep, 21g | 1.5 |
Kernheimer kaas | 30g | 3.5 |
Kerriepoeder | Vrije portie | 0 |
Kerriesaus, koud | 1 eetlepel, 15g | 1 |
Kerriesaus, warm | 1 eetlepel, 15g | 0.5 |
Kersen | 15 stuks, 100g | 1 |
Kersen uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
Kersenbonbon | 1 stuk, 10g | 1 |
Kersenmoes, uit blik | 100g | 2.5 |
Kerststol/brood met spijs | 1 sneetje, 75g | 5 |
Kerststronk/ijsstam | 100ml | 4 |
Kervel | Vrije portie | 0 |
Kervelsoep | Vrije portie | 0 |
Ketchup | 1 eetlepel, 15g/15ml | 0.5 |
Keukenstroop | 15g | 1 |
KH-rijke module, poeder, sportvoeding | 30g | 2 |
KH-rijke module, vloeibaar, sportvoeding | 50ml | 2 |
Kidney bonen, gekookt | 120g | 2 |
Kiemzaad, alfalfa / mungbonen / radijs | 50g | 0.5 |
Kiemzaad, linzen | 50g | 1 |
Kikkererwten, gekookt | 100g | 2 |
KINDER BUENO, melk en hazelnoten | 1 reep, 21g | 3 |
Kinderbiscuit, droog | 2 stuks, 25g | 2 |
Kip aan’t spit, borst of bout, met vel | 120g | 5.5 |
Kip aan’t spit, borst of bout, zonder vel | 120g | 4 |
Kip, filet | 100g | 2 |
Kip, filet (broodbeleg) | 50g | 1 |
Kip, gehakt / worst | 100g | 4 |
Kip, gekookt | 100g | 2 |
Kippenei, alle soorten (scharrel, maïs, Eko, viergranen, …) | 1 ei, 60g | 2 |
Kippenlever | 100g | 3 |
Kippensoep | 250ml | 2 |
Kippensoep, DELISOUP CAMBELLS’ | 333ml | 1.5 |
Kir | 125ml | 3.5 |
Kir royal | 125ml | 3.5 |
Kirsch | 20ml | 1 |
Kiwi | Vrije portie | 0 |
Kiwi Zespri Gold | 1 stuk, 100g | 1 |
Knäckebröd, bruin / wit | 2 sneetjes, 25g | 2 |
Knäckebröd, light | 2 sneetjes, 25g | 1 |
Knäckebröd, sesam | 2 sneetjes, 25g | 2 |
Knakworst | 60g | 5 |
Knoflook | Vrije portie | 0 |
Knoflookboter – kruidenboter | 5g | 1 |
Knoflooksaus | 15g | 0.5 |
Knolselderij | Vrije portie | 0 |
Knotselderij (uit blik) | Vrije portie | 0 |
KNORR VIE | 1 flesje, 100ml | 1.5 |
Koekje, droog | 1 koekje, 10g | 1 |
Koekje, gezouten | 1 koekje, 10g | 1 |
Koekje, met chocolade | 1 koekje, 10g | 1.5 |
Koekje, muesli / volkoren | 1 koekje, 10g | 1 |
Koffie | 150ml | 0 |
Koffie verkeerd (koffie met melk) | 150ml | 0.5 |
Koffiebroodje | 1 broodje, 80g | 4.5 |
Koffiekoek met abrikozen | 1 koek, 100g | 6 |
Koffiekoek met chocolade | 60g | 5.5 |
Koffiekoek met pudding | 100g | 5.5 |
Koffiekoek met rozijnen | 75g | 4.5 |
Koffiemelk, volle | 5ml | 0.5 |
Kokosbrood | 15g | 1.5 |
Kokoskoek | 70g | 8.5 |
Kokosmakroon | 33g | 3.5 |
Kokosmelk | 50ml | 2.5 |
Kokosmelk, geconcentreerd, om te koken | 50ml | 2.5 |
Kokosmelk, vers | 150ml | 0.5 |
Kokosnoot, gedroogd, geraspt | 15g | 2.5 |
Kokosnoot, vers | 20g | 2 |
Komijnen kaas, 20% v.g. | 30g | 2 |
Komijnen kaas, 40% v.g. | 30g | 2.5 |
Komijnzaad | Vrije portie | 0 |
Komkommer | Vrije portie | 0 |
Konijn, tam / wild | 120g | 3.5 |
Kookgranen, gekookt | 100g | 2 |
Kookgranen, ongekookt | 30g | 2 |
Kool, alle soorten | Vrije portie | 0 |
Koolraap / Koolrabi | Vrije portie | 0 |
Koolvis | 120g | 1.5 |
Koriander | Vrije portie | 0 |
Kousenband | Vrije portie | 0 |
Krab | 120g | 2 |
Krab merk IMPERIAL | 1 potje, 120g | 1.5 |
Krab uit blik, in eigen nat | 100g | 1.5 |
Krab, vlees, scharen | 120g | 2 |
Krakeling | 1 stuk, 50g | 3 |
Kreeft | Halve kreeft, 120g | 2 |
Kreeftensoep | 250ml | 3 |
Krenten | 10g | 0.5 |
Krentenbol | 50g | 3 |
Krentenbrood | 100g | 5.5 |
Krentenbrood, volkoren | 100g | 5.5 |
Krentenkoek, type Evergreen | 20g | 1.5 |
Kriek – bier | 250ml | 2 |
Krieken | Vrije portie | 0 |
Krieken Noord uit bokaal, op siroop | 100g | 1 |
Kristalsuiker | 15g | 1 |
Kronenburg – bier | 250ml | 2 |
Kruiden, alle soorten | Vrije portie | 0 |
Kruidnagel | Vrije portie | 0 |
Kruidnoten | 15 stuks, 20g | 2 |
Kruimeldeeg | 20g | 2 |
Kruisbessen | Vrije portie | 0 |
Kuiken, ontveld | 150g | 5 |
Kuit, alle soorten | 10g | 0.5 |
Kumquat | Vrije portie | 0 |
Kwark, 0% v.g., met fruit / naturel | 200g | 1.5 |
Kwark, 10 tot 20% v.g., met fruit / naturel | 200g | 2 |
Kwark, halfvol, met fruit / naturel | 100g | 2 |
Kwark, vol, met fruit / naturel | 100g | 3 |
Kwarktaart | 100g | 7 |
Kwartelei | 1 ei, 15g | 0.5 |
Kweepeer | Vrije portie | 0 |
Weight Watchers Puntenlijst
Gratis Weight Watchers Punten Berekenen!
Hoe kan ik berekenen hoeveel Punten ik mag eten op een dag?
Ik ben 66 jaar, 1.60 m groot, weeg 71 kg en moet voor gezondheidsrede vermageren.
Dank
Hoeveel punten mag ik hebben voor te eten ik weeg 100.7 kilo ik ben 1.65 groot en ben 56 jaar en wa mag ik allemaal eten