Weight Watchers Product | Hoeveelheid | Punten |
Baars | 120g | 2 |
Bacardi Breezer | 1 flesje | 3 |
Bacardi Cola | 200ml | 3.5 |
Bacon bits | 15g | 1 |
Bacon gerookt | 20g | 3 |
Bacon, mager | 20g | 2 |
Bakbanaan | 100g | 2 |
Bakkersgist | Vrije portie | 0 |
Baklava | 30g | 3 |
Bakpoeder | Vrije portie | 0 |
BALADE Solight extra lichte kaas | 1 sneetje 20g | 0.5 |
Bamboescheuten | Vrije portie | 0 |
Banaan | 90g | 1 |
Banaan, gedroogd | 20g | 1 |
Banketbakkersroom | 3 eetlepels 100g | 3.5 |
Banketstaaf | 35g | 4 |
Barbecuesaus | 2 eetlepels, 30g | 0.5 |
Basilicum, gedroogd | Vrije portie | 0 |
Basilicumsoep | 300ml | 2 |
Baskische taart met boter | 1 punt, 100g | 6 |
Basterdsuiker, bruin | 1 eetlepel, 15g | 1 |
Basterdsuiker, wit | 1 eetlepel, 15g | 1 |
Bastognekoek | 1 koek, 12g | 1.5 |
Batida de Coco | 50ml | 1.5 |
Bavaroisgebak | 80g | 4.5 |
Béarnaisesaus | 1 koffielepel, 5g | 1 |
Beaufort kaas | 30g | 3 |
Béchamelsaus | 15g | 0.5 |
Béchamelsaus, zelf gemaakt | 45g | 1 |
BEEMSTER Kaas Light | 1 sneetje, 47 g | 3.5 |
Beetwortel | Vrije portie | 0 |
Beignet, met fruit | 50g | 4.5 |
Beignet naturel | 50g | 4.5 |
Bel Paese kaas | 30g | 3 |
Berliner bol | 105g | 6.5 |
Beschuit | 1 stuk, 10g | 0.5 |
Beschuit, met muisjes | 1 stuk, 21g | 2 |
Beschuit, volkoren | 2 stuks, 20g | 1.5 |
Beschuit, voltarwe (met sesam) | 2 stuks, 20g | 1.5 |
Beschuitbol | 1 stuk | 1.5 |
Beuling, wit | 100g | 6.5 |
Beuling, zwart | 100g | 11 |
Bier met frisdrank | 1 glas, 250ml | 2 |
Bier, alcoholvrij | 1 glas, 250ml | 1.5 |
Bier, Categorie I – 5.5 % VOL. | 1 glas, 250ml | 2 |
Bier, Categorie II – 4,25 % VOL. | 1 glas, 250ml | 2 |
Bier, Categorie III – 1,43 % VOL. | 1 glas, 250ml | 1.5 |
Bier, Categorie S – 7,6 % VOL. (Trappist) | 330ml | 3.5 |
Biergist | Vrije portie | 0 |
Bieslook | Vrije portie | 0 |
Bietjes | Vrije portie | 0 |
Bietsuiker | 1 eetlepel, 15g | 1 |
BIFI-worst | 1 stuk, 30g | 2 |
Bind- en geleermiddel | Vrije portie | 0 |
Birell | 1 glas, 250ml | 1.5 |
Bitter Lemon | 1 glas, 250ml | 2 |
Bitterkoekje | 1 stuk | 1 |
Bizon steak | 120g | 2.5 |
Bladerdeeg | 1 portie, 20g | 2 |
Bladselderij | Vrije portie | 0 |
Blauwe besseb | Vrije portie | 0 |
Bleekselderij | Vrije portie | 0 |
Bleu d’ Avergne Kaas | 30g | 2.5 |
Blinde vink | 100g | 6 |
Blini | 70g | 5 |
Bloedworst | 100g | 11 |
Bloem, alle soorten | 1 eetlepel, 20g | 1 |
Bloemkool | Vrije portie | 0 |
Bloody Mary | 200ml | 2.5 |
Blue fort, 60% v.g. | 30g | 3.5 |
Boekweit (grutten) | 30g | 2 |
Boekweitmeel | 1 eetlepel, 20g | 1 |
Boerenbrood | 100gr ( 4 sneetjes) | 4 |
Boerenkool | Vrije portie | 0 |
Boerenpaté | 50g | 4 |
Bokkenpootje | 1 koekje | 1 |
Bolus | 1 stuk, 120g | 11.5 |
Bonbon | 1 stuk, 10g | 1 |
Bonbon met likeur | 1 stuk, 15g | 1.5 |
Bonenkruid | Vrije portie | 0 |
Boontjes | Vrije portie | 0 |
Borrelnootjes | 10g | 1.5 |
Borstplaat, chocolade | 1 stuk, 15g | 2 |
Borstplaat, room | 1 stuk, 15g | 2 |
Borstplaat, water | 1 stuk, 15g | 1 |
Bosbessen | Vrije portie | 0 |
Bosbessen uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
Bosbessenmoes, uit blik | 100g | 3.5 |
Bosbessensap, ongezoet | 200ml | 1 |
Bossche bol | 1 stuk, 75g | 7 |
Bosui | Vrije portie | 0 |
Boterhamworst | 30g | 1.5 |
Boterkoek | 1 koek, 60g | 5 |
Boterletter | 1 stuk, 35g | 4 |
Botersaus | 1 eetlepel, 15g | 2 |
Boudoir | 1 koekje, 7g | 0.5 |
Bouillabaisse, zonder rouille | 250ml | 6 |
Bouillonblokje alle soorten | 1 blokje | 0 |
Bouillonpasta, rijst | 1 portie, 30g | 0.5 |
Bouillonpoeder | Vrije portie | 0 |
Boulghour, gekookt | 120g | 2 |
Boulghour, ongekookt | 40g | 2 |
Bourguignonsaus | 1 eetlepel, 15g | 1.5 |
Boursin | 30g | 3.5 |
Braambessen | Vrije portie | 0 |
Bramen | Vrije portie | 0 |
Brandewijn | 50ml | 2 |
Brandnetel | Vrije portie | 0 |
Braziliaanse noten | 4 stuks, 15 g | 2.5 |
Bressot | 30g | 3 |
Brie, 45% v.g. | 30g | 2.5 |
Brinta | 4 eetlepels, 40g | 2.5 |
Brioche | 1 kleine, 40g | 3.5 |
Broccoli | Vrije portie | 0 |
Bronwater | Vrije portie | 0 |
Brood, alle soorten | 1 portie, 100gr | 4 |
Brood, alle soorten | 1 sneetje, 25g | 1 |
Brooddeeg | 1 portie 50g | 2 |
Brousse kaas, tot 35% v.g. | 30g | 1 |
Brownie | 1 stuk, 50g | 3.5 |
Brugnon (bloedperzik) | 100g | 1 |
Bruine bonen | 4 eetlepels, 120g | 2 |
Bruine bonensoep met spek | 250ml | 3.5 |
Bruine suiker | 1 eetlepel, 15g | 1 |
Brusselse kaas | 30g | 0.5 |
Brusselse wafel | 35g | 3.5 |
Weight Watchers Puntenlijst
Gratis Weight Watchers Punten Berekenen!
bedankt!
bedankt